TÌM KIẾM GIÁ THEO DANH MỤC
(Áp dụng bảng giá từ ngày 11/8/2020)
A. TÊN KĨ THUẬT | GIÁ | |
1 | Điều trị bằng dòng điện một chiều đều | 70.000 |
2 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 70.000 |
3 | Điều trị bằng siêu âm | 70.000 |
4 | Điều trị bằng sóng xung kích | 200.000 |
5 | Điều trị bằng dòng giao thoa | 70.000 |
6 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 70.000 |
7 | Điều trị bằn nhiệt nóng (chườm nóng) | 70.000 |
8 | Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh) | 70.000 |
9 | Điều trị bằng Parafin | 70.000 |
B. VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU (PT trực tiếp tập hoặc hướng dẫn người bệnh) |
||
10 | Tập nằm đúng tư thế cho người bệnh liệt nửa người | 100.000 |
11 | Kỹ thuật đặt tư thế đúng cho người bệnh liệt tủy | 100.000 |
12 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | 100.000 |
13 | Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | 100.000 |
14 | Tập lăn trở khi nằm | 100.000 |
15 | Tập thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi | 100.000 |
16 | Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | 100.000 |
17 | Tập thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng | 100.000 |
18 | Tập đứng thăng bằng tĩnh và động | 100.000 |
19 | Tập dáng đi | 100.000 |
20 | Tập đi với thanh song song | 100.000 |
21 | Tập đi với khung tập đi | 100.000 |
22 | Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) | 100.000 |
23 | Tập đi với gậy | 100.000 |
24 | Tập lên, xuống cầu thang | 100.000 |
25 | Tập đi với chân giả trên gối | 100.000 |
26 | Tập đi với chân giả dưới gối | 100.000 |
27 | Tập vận động thụ động | 250.000 |
28 | Tập vận động có trợ giúp | 250.000 |
29 | Tập vận động chủ động | 250.000 |
30 | Tập vận động tự do tứ chi | 250.000 |
31 | Tập vận động có kháng trở | 250.000 |
32 | Tập kéo dãn | 250.000 |
33 | Tập vận động trên bóng | 70.000 |
34 | Tập trong bồn bóng nhỏ | 100.000 |
35 | Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể (PNF) chi trên | 100.000 |
36 | Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể (PNF) chi dưới | 100.000 |
37 | Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể chức năng | 100.000 |
38 | Tập với thang tường | 100.000 |
39 | Tập với giàn treo các chi | 100.000 |
40 | Tập với ròng rọc | 70.000 |
41 | Tập với dụng cụ quay khớp vai | 70.000 |
42 | Tập thăng bằng với bàn bập bênh | 70.000 |
43 | Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | 70.000 |
44 | Tập các kiểu thở | 70.000 |
45 | Tập thở bằng dụng cụ (bóng, spirometer…) | 70.000 |
46 | Tập ho có trợ giúp | 70.000 |
47 | Kỹ thuật vỗ rung lồng ngực | 100.000 |
48 | Kỹ thuật dẫn lưu tư thế | 100.000 |
49 | Kỹ thuật ức chế co cứng tay | 250.000 |
50 | Kỹ thuật ức chế co cứng chân | 250.000 |
51 | Kỹ thuật ức chế co cứng thân mình | 250.000 |
52 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | 250.000 |
53 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | 500.000 |
54 | Kỹ thuật Frenkel | 100.000 |
55 | Kỹ thuật ức chế và phá vỡ các phản xạ bệnh lý | 100.000 |
56 | Kỹ thuật kiểm soát đầu, cổ và thân mình | 250.000 |
57 | Tập điều hợp vận động | 250.000 |
58 | Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sàn chậu, Pelvis floor) | 250.000 |
C. HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU (PT trực tiếp tập hoặc hướng dẫn người bệnh) |
||
59 | Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn | 100.000 |
60 | Kỹ thuật hướng dẫn người liệt hai chân ra vào xe lăn | 100.000 |
61 | Kỹ thuật hướng dẫn người liệt nửa người ra vào xe lăn | 100.000 |
62 | Tập các vận động thô của bàn tay | 100.000 |
63 | Tập các vận động khéo léo của bàn tay | 100.000 |
64 | Tập phối hợp hai tay | 100.000 |
65 | Tập phối hợp tay mắt | 100.000 |
66 | Tập phối hợp tay miệng | 100.000 |
67 | Tập các chức năng sinh hoạt hàng ngày (ADL) (ăn uống, tắm rửa, vệ sinh, vui chơi giải trí…) | 100.000 |
68 | Tập điều hòa cảm giác | 100.000 |
69 | Tập các chức năng sinh hoạt hàng ngày ADL với các dụng cụ trợ giúp thích nghi | 100.000 |
D. KỸ THUẬT THĂM DÒ, LƯỢNG GIÁ, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||
70 | Thử cơ bằng tay | 250.000 |
71 | Đo tầm vận động khớp | 100.000 |
72 | Kỹ thuật băng chun mỏm cụt chi trên | 100.000 |
73 | Kỹ thuật băng chun mỏm cụt chi dưới | 100.000 |
E. DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH VÀ TRỢ GIÚP (PT trực tiếp hướng dẫn người bệnh sử dụng và bảo quản) |
||
74 | Kỹ thuật sử dụng nẹp dạng khớp háng (SWASH) | 200.000 |
75 | Kỹ thuật sử dụng chân giả tháo khớp háng | 200.000 |
76 | Kỹ thuật sử dụng chân giả trên gối11 | 200.000 |
77 | Kỹ thuật sử dụng chân giả dưới gối | 200.000 |
78 | Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực- thắt lưng TLSO (điều trị cong vẹo cột sống) | 200.000 |
79 | Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống thắt lưng LSO (điều trị cong vẹo cột sống) | 200.000 |
80 | Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn tay WHO | 200.000 |
81 | Kỹ thuật sử dụng nẹp trên gối có khớp háng HKAFO | 200.000 |
82 | Kỹ thuật sử dụng nẹp gối cổ bàn chân KAFO | 200.000 |
83 | Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn chân AFO | 200.000 |
84 | Kỹ thuật sử dụng nẹp bàn chân FO | 200.000 |
85 | Kỹ thuật sử dụng áo nẹp cột sống thắt lưng cứng | 200.000 |
86 | Kỹ thuật sử dụng áo nẹp cột sống thắt lưng mềm | 200.000 |
BỔ SUNG DANH MỤC KĨ THUẬT VÀ PHÂN TUYẾN KĨ THUẬT VÀO CHUYÊN MỤC PHCN THEO THÔNG TƯ 21/2017TT-BYT, BAN HÀNH 10/05/ 2017 | ||
F. VẬT LÝ TRỊ LIỆU |
||
87 | Điều trị bằng điện vi dòng | 100.000 |
G. VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU (PT trực tiếp tập hoặc hướng dẫn người bệnh) |
||
88 | Tập vận động cột sống | 250.000 |
89 | Kỹ thuật xoa bóp bằng máy | 250.000 |
90 | Kỹ thuật xoa bóp dẫn lưu | 250.000 |
91 | Kỹ thuật kiểm soát tư thế (ngồi, bò, đứng, đi) | 250.000 |
92 | Kỹ thuật tạo thuận vận động cho trẻ (lẫy, ngồi, bò, đứng, đi) | 250.000 |
93 | Tập dưỡng sinh | 250.000 |
94 | Kỹ thuật tập vận động cho trẻ xơ hóa cơ | 250.000 |
95 | Kỹ thuật tập vận động cho trẻ bị biến dạng cột sống (cong vẹo, gù, ưỡn) | 250.000 |
96 | Kỹ thuật hỗ trợ tăng tốc thì thở ra ở trẻ nhỏ | 250.000 |
97 | Kỹ thuật kiểm soát tư thế hội chứng sợ sau ngã | 250.000 |
98 | Kỹ thuật ngồi, đứng dậy từ sàn nhà | 100.000 |
99 | Kỹ thuật tập sức bền có gắn máy theo dõi tim mạch | 250.000 |
100 | Kỹ thuật tập sức bền không có gắn máy theo dõi tim mạch | 250.000 |
101 | Kỹ thuật thư dãn | 250.000 |
H. KỸ THUẬT THĂM DÒ, LƯỢNG GIÁ, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (PT trực tiếp thực hiện) |
||
102 | Lượng giá kỹ năng vận động thô theo thang điểm GMFM | 250.000 |
103 | Lượng giá kỹ năng vận động trẻ bại não theo thang điểm GMFCS | 250.000 |
104 | Lượng giá mức độ co cứng bằng thang điểm Ashworth (MAS) | 250.000 |
105 | Lượng giá tâm trí tối thiểu MMSE cho người cao tuổi | 250.000 |
106 | Nghiệm pháp đi 6 phút | 250.000 |
107 | Nghiệm pháp vận động toàn bộ Rickili | 250.000 |
108 | Nghiệm pháp Tinetti | 250.000 |
109 | Nghiệm pháp đo thời gian đứng dậy và đi | 250.000 |
110 | Nghiệm pháp dừng bước khi vừa đi vừa nói | 250.000 |
I. DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH VÀ TRỢ GIÚP (PT trực tiếp hướng dẫn người bệnh sử dụng và bảo quản) |
||
111 | Kỹ thuật sử dụng giày, nẹp chỉnh hình điều trị các dị tật bàn chân (bàn chân bẹt, bàn chân lõm, bàn chân vẹo trong, bàn chân vẹo ngoài…) | 100.000 |
112 | Kỹ thuật sử dụng giày, nẹp chỉnh hình điều trị bệnh lý bàn chân của người bệnh đái tháo đường (tiểu đường) | 100.000 |
113 | Kỹ thuật sử dụng nẹp chỉnh hình tư thế cổ cho bệnh nhân sau bỏng | 100.000 |
114 | Kỹ thuật sử dụng nẹp chỉnh hình tư thế chân, tay cho bệnh nhân sau bỏng | 100.000 |
115 | Kỹ thuật bó bột bàn chân khoèo | 500.000 |
J. CÁC KỸ THUẬT KHÁC (TTLT 37) | ||
116 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 250.000 |
117 | Tập do cứng khớp | 250.000 |
118 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | 100.000 |